ลิงค์รวดเร็ว
ติดต่อด่วน
ที่อยู่
เลขที่ 425 ถนนเป่ยอิงเหนือ เขตอุตสาหกรรมชิงผู่ เซี่ยงไฮ้
โทร
86-21-59255328
อีเมล
Sales@xjoptic.comจดหมายข่าวของเรา
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับส่วนลดและอื่นๆ อีกมากมาย
| ลักษณะ | รายละเอียดสําหรับ 10/5-60/40 เลนส์ขนาดยาง | ข้อดีทางกลยุทธ์ |
|---|---|---|
| คุณภาพพื้นผิว | 10/5 ถึง 60/40 Scratch-Dig | การควบคุมการกระจายที่ปรับปรุงให้เหมาะสมสําหรับ 10/5-60/40 Plano Convex Lens |
| วัสดุ สับสราท | BK7, ซิลิก้าหลอม, ZnSe, ซาฟฟายร์ | ความยืดหยุ่นของสายสีสําหรับแต่ละเลนส์ Plano Convex |
| ความอดทนต่อกว้าง | ± 0.005 mm ถึง ± 0.05 mm | ความละเอียดการปรับเครื่องกลสําหรับ 10/5-60/40 โลโซพลาโนคอนเวกซ์ |
| ความหนาศูนย์กลาง Tol | ± 0.01 มม. | ความคงที่ในความกว้างของเส้นทางใน 10/5-60/40 เลนส์ขนาดยาง |
| ความยาวจุดเฉพาะ | ± 1% | การควบคุมรังสีซ้ําในทุกเลนส์ Plano Convex |
| ความแม่นยําของพื้นผิว (N) | 1 ~ 3 λ (มาตรฐาน) | หน้าคลื่นความแม่นยําสูงสําหรับ 10/5-60/40 Plano Convex Lens |
| ความผิดปกติ (ΔN) | 0.1 ~ 0.5 λ | สําคัญสําหรับการถ่ายภาพ HD ผ่านเลนส์พลาโนคอนเวกซ์ |
| การศูนย์กลาง / กลาง | 3′′ ถึง 1′ | ป้องกันการเคลื่อนที่แกนใน 10/5-60/40 โล่งลุ้น |
ภารกิจของเราคือการให้บริการ "คุณภาพสูง" และ "บริการที่ดี" และ "การจัดส่งอย่างรวดเร็ว" เพื่อช่วยลูกค้าของเราได้กําไรมากขึ้น