|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การรับประกัน: | - | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ออปติคัล, ออปติคัล | โครงสร้าง: | พลาโนนูน พลาโนนูน |
| รูปร่าง: | แอสเฟียริก, แอสเฟียริก | วัสดุ: | โลหะ+แก้ว |
| ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง | เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์: | ที่ปรับแต่งได้ |
| ความยาวโฟกัส: | ที่ปรับแต่งได้ | ความยาวคลื่น: | ที่ปรับแต่งได้ |
| พิมพ์: | ที่ปรับแต่งได้ | โอเอ็ม: | ใช่ |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
| เน้น: | Mobile Phone Optical Camera Lenses,850nm Optical Camera Lenses,21mm mobile phone camera zoom lens |
||
Custom Professional Wholesale Universal Camera Mobile Phone Lens
| Materials | Metal+Glass |
| Total Track length | 21mm |
| Focal length | 14.5mm |
| Distortion | <2% |
| Coating | T>99.8@850nm+/-20nm |
| Damage Threshold | 50J/Cm^2 |
| Screw Threshold | M12*0.5-6g |
| Application area | Laser |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 13671520516