|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | k9 ควอตซ์ | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | โอเอ็ม |
|---|---|---|---|
| คุณภาพพื้นผิว: | 40/20 | ความอดทนมิติ: | +/- 0.01 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนของมุม: | 3"~2' | ความเรียบ: | ยังไม่มีข้อความ=1~3 |
| ความยาว: | 3-100มม | ความกว้าง: | 3-100มม |
| ความสูง: | 3-100มม | ความทนทานต่อความยาว: | +/- 0.01 มม. |
| ความทนทานต่อความกว้าง: | +/- 0.01 มม. | ความคลาดเคลื่อนของมุม: | 3"-2' |
| คุณภาพพื้นผิว: | 10/5~60/40 | พื้นที่แอปพลิเคชัน: | การถ่ายภาพ, แสง, เลเซอร์ ฯลฯ |
| การเคลือบ: | เมื่อมีการร้องขอ | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | แคนนอน EF-S |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 25 มม. | Centerthickness: | 5 mm |
| สไตล์: | โบราณ | พื้นที่แอปพลิเคชัน: | ไฟส่องสว่าง เลเซอร์ ฯลฯ |
| รูปร่าง: | กลม | ความอดทนทางยาวโฟกัส: | +/- 1% |
| วัสดุ: | แก้วออปติคัล | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ถึง 70 °C |
| สีของวงแหวนกรอง: | ดำ, เศษไม้, ทอง | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | โออีเอ็ม, โอเอ็มดี |
| ทางเลือกการเคลือบ: | สีเขียว | Refractiveindex: | 1.52 |
| ทางยาวโฟกัส: | 150 มม. | ||
| เน้น: | AR coating plano convex lens,Fused Silica plano convex lens,dot sight plano concave cylindrical lens |
||
cylinder lens plano convex Cylindrical lens
|
Materials
|
k9 quartz
|
|
Length
|
100mm
|
|
Width
|
3~100mm
|
|
Height
|
3~100mm
|
|
Length tolerance
|
+/-0.01mm
|
|
Width tolerance
|
+/-0.01mm
|
|
Height tolerance
|
+/-0.01mm
|
|
Angle tolerance
|
3"~2'
|
|
Irregularity
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
Surface accuracy
|
N=1~3
|
|
Surface quality
|
40/20
|
|
Coating
|
Upon request
|
|
Application area
|
Imaging,Lighting,Laser etc
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: +86 13671520516