|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | โออีเอ็ม, โอเอ็มดี | ใช้: | เกี่ยวกับแสง |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | BK7 หรือแก้วแสงอื่น ๆ , ควอตซ์, แซฟไฟร์, Si, ZnSe, CaF2 เป็นต้น | ทางยาวโฟกัส: | +/-3000มม |
| การเคลือบผิว: | เมื่อมีการร้องขอ | ความทนทานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: | +/-0.005 |
| ความทนทานต่อความหนา: | +/-0.01 | คุณภาพพื้นผิว: | 10/5~60/40 |
| ความแม่นยําของพื้นผิว: | ยังไม่มีข้อความ=1~3 | พื้นที่แอปพลิเคชัน: | ไฟส่องสว่าง เลเซอร์ ฯลฯ |
| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | แคนนอน EF-S | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 25 มม. |
| Centerthickness: | 5 mm | ความทนทานต่อความกว้าง: | +/- 0.01 มม. |
| สไตล์: | โบราณ | รูปร่าง: | กลม |
| ความอดทนทางยาวโฟกัส: | +/- 1% | วัสดุ: | แก้วออปติคัล |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ถึง 70 °C | สีของวงแหวนกรอง: | ดำ, เศษไม้, ทอง |
| ทางเลือกการเคลือบ: | สีเขียว | Refractiveindex: | 1.52 |
| ทางยาวโฟกัส: | 150 มม. | ||
| เน้น: | plano concave lens,plano concave cylindrical lens,biconcave glasses |
||
Optical GLass Plano convex Plano Concave Lens Biconvex Double concave lens
Optical Lenses are optical components designed to focus or diverge light, widely applicated from microscopy to laser processing.
| Material | BK7 or others optical glass,quartz,sapphire,Si,ZnSe,CaF2 etc. |
| Diameter | 1.5~300mm |
| Center thickness tolerance | +/-0.01mm |
| Length tolerance | +/-0.01mm |
| Width tolerance | +/-0.01mm |
| Diameter tolerance | +/-0.0005mm |
| Surface accuracy | N=1~3 |
| Irregularity | ΔN=0.1~0.5 |
| Surface quality | 10/5~60/40 |
| Coating | Upon request |
| Application area | Imaging,Lighting,Laser etc |


machine vision, artificial intelligence, biomedical, smart city, high-end monitoring, testing instruments, military equipment, laser etching, special lighting, scientific research institutions, etc.



ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: +86 13671520516